Chiptuning benzine
CTH Chiptuning schrijft alles op maat voor uw wagen, waarna wordt alles grondig getest op onze eigen vermogentestbank voor zowel twee- als vierwiel aangedreven wagens. Dit biedt ons het voordeel dat we onze software door en door kennen en beheersen. Ook het pakket dat op uw wagen wordt geïnstalleerd, is een rechtstreeks resultaat van intensieve testing, kennis en ervaring.
Selecteer uw type en ontdek de mogelijkheden en prijzen van chiptuning voor uw wagen.
BMW 3 Serie 98-05320 d 2000 d E46 150
525 d 2500 d e60 163
730 d 3000 d e65 211
3000 d 193
320 i 2000 i 170
525 d 3000 d 204
520 d 2000 d e60 edc17 177
520 d 2000 d e60 edc17 163
BMW 3 Serie 2005320 d 2000 d E90 163
4000 d 745 d e65 299
318 d 2000 d E90 122
BMW 3 Serie 2005320 d 2000 d E90 150
520 d 2000 d e60 150
530 d 3000 d e60 231
3000 d 235
| BMW 1 Serie 2005 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 116 i 1600 i | 115 PK | 150 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 118 i 2000 i | 129 PK | 180 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 118 i 2000 i | 143 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 120 i 2000 i | 150 PK | 200 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 120 i 2000 i | 170 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 125 i 3000 i | 218 PK | 270 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 130 i 3000 i | 265 PK | 315 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i Bi Turbo | 306 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 3 Serie 2005 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 318 i 2000 i E90 | 143 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 320 i 2000 i E90 | 150 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 320 i 2000 i E90 | 170 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 325 i 3000 i E90 | 218 PK | 270 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 330 i 3000 i E90 | 211 PK | 270 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 330 i 3000 i E90 | 258 PK | 315 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 330 i 3000 i E90 | 272 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 335 i 3000 i Bi Turbo E90 | 306 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 3 Serie 98-05 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 316 i 1600 i | 102 PK | 150 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 316 i 1600 i | 105 PK | 165 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 316 i 1600 i | 116 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 318 i 1800 i | 115 PK | 168 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 318 i 1800 i | 118 PK | 180 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 318 i 1800 i | 136 PK | 180 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 318 i 1800 i | 140 PK | 180 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 320 i 2000 i | 129 PK | 164 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 320 i 2000 i | 150 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 320 i 2000 i | 163 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 320 i 2000 i | 170 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 323 i 2300 i | 170 PK | 245 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 325 i 2500 i | 170 PK | 222 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 325 i 2500 i | 192 PK | 245 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 328 i 2800 i | 193 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 330 i 3000 i | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 5 Serie 03-09 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 520 i 2200 i E60 | 170 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 525 i 2500 i E60 | 192 PK | 245 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 530 i 3000 i E60 | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 535 i 3000 i Bi Turbo E60 | 306 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 540 i 4400 i V8 E60 | 333 PK | 450 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 550 i 4400 i E60 | 407 PK | 600 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 5 Serie 95-03 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 520 i 2000 i E39 | 150 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 520 i 2000 i E39 | 163 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 520 i 2000 i E39 | 170 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 525 i 2500 i E39 | 170 PK | 245 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 525 i 2500 i E39 | 192 PK | 245 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 528 i 2800 i E39 | 192 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 530 i 3000 i E39 | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 535 i 3500 i E39 | 245 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 540 i 4400 i E39 | 286 PK | 420 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 6 Serie | Series | CTH Chiptuning | |||
| 630 i 3000 i | 258 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 630 i 3000 i | 272 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 645 i 4400 i V8 | 333 PK | 450 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 645 i 4800 i | 367 PK | 490 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 7 Serie 01-08 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 730 i 3000 i E65 | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 730 i 3000 i E65 | 258 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 735 i 3500 i E65 | 272 PK | 360 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 740 i 4000 i 2005 E65 | 306 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 740 i 4500 i E65 | 333 PK | 450 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 745 i 4800 i 2005 E65 | 367 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 760 i 6000 i V12 E65 | 445 PK | 600 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 7 Serie 2009 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 i Bi Turbo 740 i | 326 PK | 450 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 7 Serie 95-01 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 728 i 2800 i E38 | 193 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 730 i 3000 i V8 E38 | 218 PK | 290 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 735 i 3500 i E38 | 238 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 740 i 4000 i V8 E38 | 286 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 750 i 5000 i V12 E38 | 326 PK | 490 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW 8 Serie | Series | CTH Chiptuning | |||
| 845 i 4400 i V8 | 286 PK | 420 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 850 i 5000 i V12 | 300 PK | 450 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 850 i 5000 i V12 | 380 PK | 550 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 850 i 5400 i V12 | 326 PK | 490 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW M3 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 i | 286 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 i | 321 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3300 i | 343 PK | 365 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4000 i v8 | 420 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW M5 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3500 i | 315 PK | 360 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3800 i | 340 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 5000 i v10 | 507 PK | 520 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 5000 i v8 | 400 PK | 500 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW X1 2010 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 i 2800 i | 258 PK | 310 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW X3 2005 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2000 i | 150 PK | 200 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2500 i | 192 PK | 245 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2500 i | 218 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i | 272 PK | 315 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW X5 01-07 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 i | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4400 i V8 | 286 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4600 i V8 | 347 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4800 i | 355 PK | 475 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4800 i V8 | 360 PK | 490 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW X5 2007 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 i | 272 PK | 315 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW X6 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 i Bi Turbo | 306 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4400 I | 407 PK | 600 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW Z1 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2800 i | 170 PK | 222 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW Z3 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1800 i | 118 PK | 180 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 i | 150 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 i | 163 PK | 190 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 i | 170 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2800 i | 193 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i | 231 PK | 300 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3300 i M3 | 321 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW Z4 00-09 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2200 i | 192 PK | 260 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2500 i | 192 PK | 260 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i | 286 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW Z4 2009 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2500 i 2300 i | 204 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i | 258 PK | 310 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i Bi Turbo | 306 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| BMW Z8 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 5400 i V12 | 400 PK | 500 NM | Bekijk de technische gegevens | ||



