Chiptuning benzine
CTH Chiptuning schrijft alles op maat voor uw wagen, waarna wordt alles grondig getest op onze eigen vermogentestbank voor zowel twee- als vierwiel aangedreven wagens. Dit biedt ons het voordeel dat we onze software door en door kennen en beheersen. Ook het pakket dat op uw wagen wordt geïnstalleerd, is een rechtstreeks resultaat van intensieve testing, kennis en ervaring.
Selecteer uw type en ontdek de mogelijkheden en prijzen van chiptuning voor uw wagen.
1900 Tdi Pd 105
Audi A4/S41900 Tdi 100
Audi A4/S41900 Tdi 115
Audi A4/S41900 Tdi 130
Audi A6/S62000 Tdi pd 140
3000 Tdi Cr 211
3000 Tdi Cr 225
1800 i Turbo 180
1800 i Turbo 210
2000 tdi 140
Audi A4/S43000 tdi 204
2700 Tdi 163
2700 tdi 180
3200 fsi 255
Audi A6 S6 07/082000 Tdi cr 136
| Audi A1 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1200 Tfsi | 86 PK | 160 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1400 Tfsi | 122 PK | 200 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A2/S2 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1400 i | 75 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1600 i | 110 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2300 i Turbo | 230 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A3/S3 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1200 Tfsi | 105 PK | 175 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1400 Tfsi | 125 PK | 200 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1600 fsi | 115 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1600 i | 102 PK | 148 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i | 125 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 150 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 180 PK | 235 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 210 PK | 270 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 225 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 Tfsi | 160 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 fsi | 150 PK | 200 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 200 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 265 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 v6 | 250 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A4 S4 2008 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1800 Tfsi | 120 PK | 230 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 Tfsi | 160 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 180 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 211 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 Tsfi | 333 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 Fsi | 265 PK | 330 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A4/S4 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1600 i | 102 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1600 i | 102 PK | 148 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i | 125 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 150 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 163 PK | 225 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Fsi | 150 PK | 200 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 i | 130 PK | 195 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 200 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tsfi | 211 PK | 35 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2300 i Turbo | 230 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2400 i V6 | 163 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2700 i Turbo | 265 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2800 i V6 | 193 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i V6 | 220 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 fsi | 255 PK | 330 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 | 344 PK | 410 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A5/S5 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1800 Tfsi | 160 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 180 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 211 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 Tfsi | 333 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 Fsi | 265 PK | 330 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 Fsi | 354 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 Fsi | 450 PK | 430 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A6 S6 07/08 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2000 Tfsi | 170 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2800 Fsi | 190 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2800 Fsi | 220 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 Tfsi | 290 PK | 420 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 Fsi | 350 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 5000 Fsi | 580 PK | 650 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 5200 Fsi | 435 PK | 540 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A6/S6 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1800 i | 125 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 150 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 i 20v | 130 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2300 i Turbo | 230 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2400 v6 | 177 PK | 230 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2700 i Turbo | 230 PK | 310 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2700 i Turbo | 250 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2800 i | 174 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2800 i V6 | 193 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i V6 | 163 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 i V6 | 220 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 fsi | 255 PK | 330 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 290 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 300 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 340 PK | 420 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 V8 | 335 PK | 420 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A8 2010 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 Tfsi | 290 PK | 420 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 Fsi | 372 PK | 445 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi A8/S8 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2800 i V6 | 193 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 v6 | 220 PK | 0 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 Fsi | 260 PK | 330 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3700 i V8 | 230 PK | 315 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3700 i V8 | 260 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3700 v8 | 280 PK | 360 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 300 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 310 PK | 410 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 335 PK | 430 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 340 PK | 410 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 i V8 | 360 PK | 430 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 6000 i W12 | 450 PK | 580 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi Q5 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2000 Tfsi | 180 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 211 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 Fsi | 270 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi Q7 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 3000 Tfsi | 272 PK | 400 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3000 Tfsi | 333 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 4200 Fsi | 350 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi R8 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 4200 Fsi | 420 PK | 430 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 5200 Fsi | 525 PK | 530 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi RS2 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2300 i Turbo | 315 PK | 410 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi RS4 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 2700 i Turbo | 380 PK | 440 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi RS6 | Series | CTH Chiptuning | |||
| 4200 i V8 | 450 PK | 560 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 5200 Tfsi | 580 PK | 650 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi TT | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1800 i Turbo | 150 PK | 210 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 180 PK | 235 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 i Turbo | 225 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 1800 Turbo | 190 PK | 240 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 3200 i | 250 PK | 320 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| Audi TT/TTS | Series | CTH Chiptuning | |||
| 1800 Tfsi | 160 PK | 250 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 200 PK | 280 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 211 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2000 Tfsi | 272 PK | 350 NM | Bekijk de technische gegevens | ||
| 2500 Tfsi | 340 PK | 450 NM | Bekijk de technische gegevens | ||



